Východní Čechy

SKUPINA A
5. Severní Morava  -  Východní Čechy 33 : 59
9. Východní Čechy  -  Praha 59 : 63
13. Jižní Čechy  -  Východní Čechy 46 : 82
17. Východní Čechy  -  Karlovy Vary 82 : 19
SEMIFINÁLE
25. Jižní Morava  -  Východní Čechy 58 : 67
FINÁLE
27. Praha  -  Východní Čechy 76 : 43


SEM PHA KV JM PHA CELKEM
# Hráč b TH % b TH % b TH % b TH % b TH % b TH % b TH %
0 Michálková Nela 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0
0 Lacinová Veronika 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0
0 Bolardtová Lucie 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0
0 Navrátilová Radka 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0
0 Trávníčková Tereza 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0
0 Poláčková Petra 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0
0 Fraňková Tereza 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0
0 Levínská Alžběta 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0
0 Hamaričová Pavla 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0
0 Černohorská Natálie 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0
0 Hlavová Adéla 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0
0 Havlíková Michaela 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0
CELKEM 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0


BK Klatovy
Voříškova 715
Klatovy 3
339 01
IČ: 22850490
č.ú.: 241338205/0300 ČSOB Klatovy
www.basketbal-klatovy.cz
BK.Klatovy@seznam.cz

©2013 BK Klatovy

» administrace «