Jižní Morava

SKUPINA B
4. Jižní Morava  -  Střední Čechy 63 : 37
10. Severní Čechy  -  Jižní Morava 39 : 55
16. Střední Morava  -  Jižní Morava 57 : 76
20. Jižní Morava  -  Plzeň 67 : 51
SEMIFINÁLE
25. Jižní Morava  -  Východní Čechy 58 : 67
O 3.MÍSTO
26. Střední Čechy  -  Jižní Morava 67 : 58


STČ SEČ STM PLZ STČ CELKEM
# Hráč b TH % b TH % b TH % b TH % b TH % b TH % b TH %
0 Havlíková Tereza 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0
0 Kocourková Sára 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0
0 Ondrouchová Tereza 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0
0 Jedovnická Iva 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0
0 Havlíčková Jolana 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0
0 Jansová Kristýna 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0
0 Kouřilová Eliška 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0
0 Navrátilová Kristýna 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0
0 Švagerová Sarah 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0
0 Galíčková Kateřina 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0
0 Holomková Barbora 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0
0 Michalová Kateřina 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0
CELKEM 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0


BK Klatovy
Voříškova 715
Klatovy 3
339 01
IČ: 22850490
č.ú.: 241338205/0300 ČSOB Klatovy
www.basketbal-klatovy.cz
BK.Klatovy@seznam.cz

©2013 BK Klatovy

» administrace «