Střední Morava

SKUPINA B
2. Plzeň  -  Střední Morava 52 : 57
6. Severní Čechy  -  Střední Morava 45 : 51
12. Střední Morava  -  Střední Čechy 51 : 53
16. Střední Morava  -  Jižní Morava 57 : 76
O 5.MÍSTO
23. Jižní Čechy  -  Střední Morava 49 : 43


PLZ SEČ STČ JM CELKEM
# Hráč b TH % b TH % b TH % b TH % b TH % b TH %
0 Burešová Barbora 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0
0 Slivečková Růžena 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0
0 Nesvadbová Tereza 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0
0 Ševčíková Darina 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0
0 Fukanová Jitka 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0
0 Poulíčková Kateřina 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0
0 Pořízková Veronika 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0
0 Oravová Jitka 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0
0 Frgálová Kateřina 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0
0 Buřtová Adéla 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0
0 Buráňová Adéla 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0
0 Rašková Markéta 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0
CELKEM 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0 0 0/0 0


BK Klatovy
Voříškova 715
Klatovy 3
339 01
IČ: 22850490
č.ú.: 241338205/0300 ČSOB Klatovy
www.basketbal-klatovy.cz
BK.Klatovy@seznam.cz

©2013 BK Klatovy

» administrace «